Aplikacja czy nadajniki? Co wybrać?
Każde z proponowanych przez nas rozwiązań ma swoje zalety i wady, w zależności od Twoich potrzeb pomożemy Ci dobrać odpowiedni wariant. Zapraszamy do kontaktu, a poniżej tabelka z cechami systemów do rozważenia
| Nadajniki GPS | Aplikacja w telefonie | |
|---|---|---|
| Czas użytkowania | do 300 godzin w trybie oszczędnym | do 8 godzin w zależności od wydajności telefonu |
| Liczba uczestników | Przy bardzo dużej liczbie uczestników rozdanie i zebranie trackerów może być trudnym zadaniem logistycznym | Każdy odpowiada za swoje urządzenie |
| Zaangażowanie uczestników | Każdy uczestnik otrzymuje urządzenie od organizatora | Uczestnik musi sam wykonać pewną pracę- pobrać apkę, zalogować się |
| Pewność działania | Jeśli chcesz o pozycję GPS oprzeć wyniki lepszą opcją są trackery – odpowiadamy za ich stabline działanie | Co uczestnik to inny telefon, nie mamy wpływu choćby na stopień naładowania baterii, ogólny stan techniczny urządzenia |
| Równość wśród uczestników | Identyczne urządzenie dla każdego | Różne telefony, sieci GSM, precyzja GPS (GLONASS, GALILEO) |
| Dodatkowe gramy | + 93g sprzętu! | Każdy i tak swój telefon wiezie, wiadomo |
| Budżet | Drożej | Taniej |



Najnowsze komentarze